Tokyo Revengers
東京卍リベンジャーズ
Sales report
Latest release
3.7K
Vol 6 · BD
Nov 4, 2021
Nov 4, 2021
Latest rerelease
927
Vol 2 · BD Box
Dec 7, 2022
Dec 7, 2022
Sales avg (total)
8K
per volume
Total revenue (JPY)
317M
¥316,970,000
Total revenue (USD)
2.1M
$2,123,699
Initial release
| Vol | Format | Release date | Sales |
|---|---|---|---|
| 6 | BD | Nov 4, 2021 | 3,696 |
| 6 | DVD | Nov 4, 2021 | 4,060 |
| 5 | BD | Oct 6, 2021 | 3,983 |
| 5 | DVD | Oct 6, 2021 | 5,690 |
| 4 | BD | Sep 1, 2021 | 2,750 |
| 4 | DVD | Sep 1, 2021 | 3,397 |
| 3 | BD | Aug 4, 2021 | 2,405 |
| 3 | DVD | Aug 4, 2021 | 4,275 |
| 2 | BD | Jul 7, 2021 | 2,113 |
| 2 | DVD | Jul 7, 2021 | 4,491 |
| 1 | BD | Jun 16, 2021 | 1,523 |
| 1 | DVD | Jun 16, 2021 | 4,545 |
Rereleases
| Vol | Format | Release date | Sales | Revenue (JPY) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | BD Box | Dec 7, 2022 | 927 | ¥8,340,000 |
| 1 | BD Box | Nov 9, 2022 | 699 | ¥6,290,000 |