Oricon tracks physical copies sold in Japan only. Data rights belong to ORICON Inc.

Sales data · Anime

Initial averages — post-2000

Per-series averages with format distribution (DVD / BD / Other).

Range

Post-2000

Initial averages · post-2000 averages and format distribution per series
Rank Series Format Average % DVD % BD % Other
3001 Endride TV 0 0.0% 0.0% 100.0%
3002 Yamato Nadeshiko Shichi Henge TV 0 0.0% 0.0% 100.0%
3003 Showtime!: Uta no Oneesan datte Shitai TV 0 0.0% 0.0% 100.0%
3004 Peach Boy Riverside TV 0 0.0% 0.0% 100.0%
3005 Kaginado Season 2 Season 2 TV 0 0.0% 0.0% 100.0%
3006 Major Season 6 TV 0 0.0% 0.0% 100.0%
3007 Lucifer and the Biscuit Hammer TV 0 0.0% 0.0% 100.0%
3008 Kaze no Shoujo Emily TV 0 0.0% 0.0% 100.0%
3009 Kitsune no Koe TV 0 0.0% 0.0% 100.0%
3010 Akagi TV 0 0.0% 0.0% 100.0%
3011 Shijou Saikyou no Dai Maou, Murabito A ni Tensei Suru TV 0 0.0% 0.0% 100.0%
3012 Onihei TV 0 0.0% 0.0% 100.0%
3013 Gyakuten Sekai no Denchi Shoujo TV 0 0.0% 0.0% 100.0%
3014 Majuu Sensen: The Apocalypse TV 0 0.0% 0.0% 100.0%
3015 Gifuu Doudou!! Kanetsugu to Keiji TV 0 0.0% 0.0% 100.0%
3016 Ao Ashi TV 0 0.0% 0.0% 100.0%
3017 Kidou Shinsengumi Moeyo Ken TV 0 0.0% 0.0% 100.0%
3018 Sparrow's Hotel TV 0 0.0% 0.0% 100.0%
3019 Ryman's Club TV 0 0.0% 0.0% 100.0%
3020 18if TV 0 0.0% 0.0% 100.0%
3021 Idoly Pride TV 0 0.0% 0.0% 100.0%
3022 Musekinin Galaxy Tylor TV 0 0.0% 0.0% 100.0%
3023 Bikini Warriors TV 0 0.0% 0.0% 100.0%
3024 Shin Chuuka Ichiban! 2nd Season 2nd Season TV 0 0.0% 0.0% 100.0%
3025 Deltora Quest TV 0 0.0% 0.0% 100.0%
3026 One Piece Movie 01 MOVIE 0 0.0% 0.0% 100.0%
3027 Barom One TV 0 0.0% 0.0% 100.0%
3028 Healer Girl TV 0 0.0% 0.0% 100.0%
3029 Red Garden TV 0 0.0% 0.0% 100.0%
3030 Kemonozume TV 0 0.0% 0.0% 100.0%
3031 Gensoumaden Saiyuuki TV 0 0.0% 0.0% 100.0%
3032 Urahara TV 0 0.0% 0.0% 100.0%
3033 Get Ride! AM Driver TV 0 0.0% 0.0% 100.0%
3034 Naikaku Kenryoku Hanzai Kyousei Torishimarikan Zaizen Joutarou TV 0 0.0% 0.0% 100.0%
3035 3D Kanojo: Real Girl 2nd Season 2nd Season TV 0 0.0% 0.0% 100.0%
3036 Kono Healer, Mendokusai TV 0 0.0% 0.0% 100.0%
3037 Osananajimi ga Zettai ni Makenai Lovecom TV 0 0.0% 0.0% 100.0%
3038 Scared Rider Xechs TV 0 0.0% 0.0% 100.0%
3039 Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu TV 0 0.0% 0.0% 100.0%
3040 Jikan no Shihaisha TV 0 0.0% 0.0% 100.0%
3041 The Hidden Dungeon Only I Can Enter TV 0 0.0% 0.0% 100.0%
3042 Sankaku mado no sotogawa wa yoru TV 0 0.0% 0.0% 100.0%