Ghost Hunt
ゴーストハント
Sales report
Latest release
1.4K
Vol 11 · DVD
Nov 28, 2007
Nov 28, 2007
Latest rerelease
—
no data
Sales avg (total)
1.6K
per volume
Total revenue (JPY)
99.1M
¥99,100,000
Total revenue (USD)
664K
$663,970
Initial release
| Vol | Format | Release date | Sales |
|---|---|---|---|
| 11 | DVD | Nov 28, 2007 | 1,372 |
| 10 | DVD | Oct 24, 2007 | 1,250 |
| 9 | DVD | Sep 26, 2007 | 1,370 |
| 8 | DVD | Aug 22, 2007 | 1,349 |
| 7 | DVD | Jul 25, 2007 | 1,462 |
| 6 | DVD | Jun 27, 2007 | 1,492 |
| 5 | DVD | May 23, 2007 | 1,675 |
| 4 | DVD | Apr 25, 2007 | 1,697 |
| 3 | DVD | Mar 28, 2007 | 1,729 |
| 2 | DVD | Feb 28, 2007 | 2,294 |
| 1 | DVD | Jan 24, 2007 | 2,328 |
Rereleases
No rerelease data available.