ANIME · TV 2013

Golden Time

ゴールデンタイム

Sales report

Latest release
799
Vol 8 · BD
Jul 23, 2014
Latest rerelease
no data
Sales avg (total)
846
per volume
Total revenue (JPY)
52.8M
¥52,810,000
Total revenue (USD)
353.8K
$353,827

Initial release

Sales data through Jul 23, 2014

Vol Format Release date Sales
8 BD Jul 23, 2014 799
8 DVD Jul 23, 2014 0
7 BD Jun 25, 2014 701
7 DVD Jun 25, 2014 0
6 BD May 21, 2014 763
6 DVD May 21, 2014 0
5 BD Apr 23, 2014 807
5 DVD Apr 23, 2014 0
4 BD Mar 26, 2014 778
4 DVD Mar 26, 2014 0
3 BD Feb 26, 2014 783
3 DVD Feb 26, 2014 0
2 BD Jan 22, 2014 913
2 DVD Jan 22, 2014 0
1 BD Dec 25, 2013 1,227
1 DVD Dec 25, 2013 0

Rereleases

No rerelease data available.