Guilty Crown
ギルティクラウン
Sales report
Latest release
5K
Vol 11 · BD
Nov 21, 2012
Nov 21, 2012
Latest rerelease
2.9K
Vol 1 · BD Box
Apr 27, 2016
Apr 27, 2016
Sales avg (total)
10.9K
per volume
Total revenue (JPY)
577.3M
¥577,290,000
Total revenue (USD)
3.9M
$3,867,843
Initial release
| Vol | Format | Release date | Sales |
|---|---|---|---|
| 11 | BD | Nov 21, 2012 | 5,034 |
| 11 | DVD | Nov 21, 2012 | 1,546 |
| 10 | BD | Oct 24, 2012 | 4,958 |
| 10 | DVD | Oct 24, 2012 | 1,469 |
| 9 | BD | Sep 26, 2012 | 5,013 |
| 9 | DVD | Sep 26, 2012 | 1,321 |
| 8 | BD | Aug 22, 2012 | 5,269 |
| 8 | DVD | Aug 22, 2012 | 1,508 |
| 7 | BD | Jul 25, 2012 | 5,267 |
| 7 | DVD | Jul 25, 2012 | 1,593 |
| 6 | DVD | Jun 27, 2012 | 1,575 |
| 6 | BD | Jun 27, 2012 | 5,665 |
| 5 | BD | May 23, 2012 | 5,922 |
| 5 | DVD | May 23, 2012 | 1,816 |
| 4 | BD | Apr 25, 2012 | 6,251 |
| 4 | DVD | Apr 25, 2012 | 1,671 |
| 3 | BD | Mar 21, 2012 | 6,917 |
| 3 | DVD | Mar 21, 2012 | 2,165 |
| 2 | BD | Feb 22, 2012 | 7,646 |
| 2 | DVD | Feb 22, 2012 | 2,263 |
Rereleases
| Vol | Format | Release date | Sales | Revenue (JPY) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BD Box | Apr 27, 2016 | 2,931 | ¥84,410,000 |