ANIME · TV 2018

JoJo's Bizarre Adventure Part 5: Golden Wind

ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風

Sales report

Latest release
4.9K
Vol 10 · BD
Nov 13, 2019
Latest rerelease
1.2K
Vol 2 · BD Box
Aug 31, 2022
Sales avg (total)
6.4K
per volume
Total revenue (JPY)
512.4M
¥512,420,000
Total revenue (USD)
3.4M
$3,433,214

Initial release

Sales data through Nov 13, 2019

Vol Format Release date Sales
10 BD Nov 13, 2019 4,904
10 DVD Nov 13, 2019 698
9 BD Oct 9, 2019 4,370
9 DVD Oct 9, 2019 623
8 DVD Sep 11, 2019 649
8 BD Sep 11, 2019 4,671
7 BD Aug 14, 2019 4,835
7 DVD Aug 14, 2019 680
6 BD Jun 12, 2019 4,632
6 DVD Jun 12, 2019 654
5 BD May 15, 2019 4,644
5 DVD May 15, 2019 650
4 BD Apr 10, 2019 4,552
4 DVD Apr 10, 2019 614
3 DVD Mar 13, 2019 610
3 BD Mar 13, 2019 4,314
2 BD Feb 13, 2019 4,792
2 DVD Feb 13, 2019 636
1 BD Dec 19, 2018 4,117
1 DVD Dec 19, 2018 643

Rereleases

Sales data through Aug 31, 2022

Vol Format Release date Sales Revenue (JPY)
2 BD Box Aug 31, 2022 1,196 ¥21,530,000
1 BD Box Aug 31, 2022 1,231 ¥22,160,000