ANIME · TV 2012

Little Busters!

リトルバスターズ!

Sales report

Latest release
8.6K
Vol 9 · BD
Aug 28, 2013
Latest rerelease
416
Vol 2 · BD Box
Feb 24, 2016
Sales avg (total)
11.2K
per volume
Total revenue (JPY)
727.8M
¥727,800,000
Total revenue (USD)
4.9M
$4,876,260

Initial release

Sales data through Aug 28, 2013

Vol Format Release date Sales
9 BD Aug 28, 2013 8,629
9 DVD Aug 28, 2013 1,719
8 BD Jul 31, 2013 8,414
8 DVD Jul 31, 2013 1,480
7 BD Jun 26, 2013 8,425
7 DVD Jun 26, 2013 1,688
6 BD May 29, 2013 8,452
6 DVD May 29, 2013 1,727
5 BD Apr 24, 2013 8,664
5 DVD Apr 24, 2013 1,743
4 BD Mar 27, 2013 8,852
4 DVD Mar 27, 2013 1,815
3 BD Feb 27, 2013 9,135
3 DVD Feb 27, 2013 1,846
2 BD Jan 30, 2013 9,638
2 DVD Jan 30, 2013 2,001
1 BD Dec 26, 2012 10,381
1 DVD Dec 26, 2012 2,091

Rereleases

Sales data through Feb 24, 2016

Vol Format Release date Sales Revenue (JPY)
2 BD Box Feb 24, 2016 416 ¥9,980,000
1 BD Box Dec 23, 2015 429 ¥10,300,000