Monochrome Factor
モノクローム・ファクター
Sales report
Latest release
910
Vol 8 · DVD
Mar 13, 2009
Mar 13, 2009
Latest rerelease
—
no data
Sales avg (total)
1.3K
per volume
Total revenue (JPY)
67.2M
¥67,210,000
Total revenue (USD)
450.3K
$450,307
Initial release
| Vol | Format | Release date | Sales |
|---|---|---|---|
| 8 | DVD | Mar 13, 2009 | 910 |
| 7 | DVD | Feb 13, 2009 | 733 |
| 6 | DVD | Jan 16, 2009 | 810 |
| 5 | DVD | Dec 12, 2008 | 817 |
| 4 | DVD | Nov 14, 2008 | 1,191 |
| 3 | DVD | Oct 10, 2008 | 1,314 |
| 2 | DVD | Sep 12, 2008 | 1,728 |
| 1 | DVD | Aug 8, 2008 | 2,529 |
Rereleases
No rerelease data available.