School-Live!
がっこうぐらし!
Sales report
Latest release
2.1K
Vol 6 · BD
Feb 24, 2016
Feb 24, 2016
Latest rerelease
259
Vol 1 · BD Box
Jan 30, 2019
Jan 30, 2019
Sales avg (total)
3.4K
per volume
Total revenue (JPY)
110M
¥109,960,000
Total revenue (USD)
736.7K
$736,732
Initial release
| Vol | Format | Release date | Sales |
|---|---|---|---|
| 6 | BD | Feb 24, 2016 | 2,059 |
| 6 | DVD | Feb 24, 2016 | 398 |
| 5 | BD | Jan 27, 2016 | 2,118 |
| 5 | DVD | Jan 27, 2016 | 429 |
| 4 | BD | Dec 18, 2015 | 2,078 |
| 4 | DVD | Dec 18, 2015 | 326 |
| 3 | BD | Nov 26, 2015 | 2,078 |
| 3 | DVD | Nov 26, 2015 | 387 |
| 2 | BD | Oct 23, 2015 | 2,405 |
| 2 | DVD | Oct 23, 2015 | 558 |
| 1 | BD | Sep 26, 2015 | 3,020 |
| 1 | DVD | Sep 26, 2015 | 731 |
Rereleases
| Vol | Format | Release date | Sales | Revenue (JPY) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BD Box | Jan 30, 2019 | 259 | ¥3,240,000 |
| 1 | BD Box | Oct 13, 2017 | 376 | ¥9,020,000 |