Tamako Market
Sales report
Latest release
3.1K
Vol 6 · BD
Aug 21, 2013
Aug 21, 2013
Latest rerelease
1K
Vol 1 · BD Box
Mar 18, 2015
Mar 18, 2015
Sales avg (total)
4.8K
per volume
Total revenue (JPY)
153.6M
¥153,590,000
Total revenue (USD)
1M
$1,029,053
Initial release
| Vol | Format | Release date | Sales |
|---|---|---|---|
| 6 | BD | Aug 21, 2013 | 3,096 |
| 6 | DVD | Aug 21, 2013 | 429 |
| 5 | BD | Jul 17, 2013 | 3,060 |
| 5 | DVD | Jul 17, 2013 | 457 |
| 4 | BD | Jun 19, 2013 | 3,140 |
| 4 | DVD | Jun 19, 2013 | 433 |
| 3 | BD | May 15, 2013 | 3,328 |
| 3 | DVD | May 15, 2013 | 462 |
| 2 | BD | Apr 17, 2013 | 3,369 |
| 2 | DVD | Apr 17, 2013 | 474 |
| 1 | BD | Mar 20, 2013 | 4,059 |
| 1 | DVD | Mar 20, 2013 | 617 |
Rereleases
| Vol | Format | Release date | Sales | Revenue (JPY) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BD Box | Mar 18, 2015 | 1,019 | ¥25,480,000 |