Circulation
Historical print runs and circulation milestones for manga series and magazines in Japan.
507
Series tracked
4,786
Data points
67
Magazines tracked
Largest first print runs
| # | Title | Volume | First print | Date | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 376 | Kingdom | Vol 54 | 840,000 | — | comicdata.blog: キングダム |
| 377 | Glass Mask | Vol 41 | 840,000 | 1999-12-31 | 出版指標年報1999 |
| 378 | Kingdom | Vol 54 | 840,000 | 2019-12-31 | 月刊 創 2019年5・6月号 |
| 379 | Kingdom | Vol 54 | 840,000 | 2019-01-01 | ?ングジャンプ連載最新部数 |
| 380 | Kingdom | Vol 54 | 840,000 | — | ?ングジャンプ歴代初版 |
| 381 | Hikaru no Go | Vol 23 | 830,000 | — | comicdata.blog: ヒカルの碁 |
| 382 | Tokyo Ghoul | — | 820,000 | — | comicdata.blog: 東京喰種 トーキョーグール |
| 383 | Tokyo Ghoul | — | 820,000 | — | comicdata.blog: 東京喰種 トーキョーグール |
| 384 | Tokyo Ghoul | — | 820,000 | — | comicdata.blog: 東京喰種 トーキョーグール |
| 385 | Tokyo Ghoul | — | 820,000 | — | comicdata.blog: 東京喰種 トーキョーグール |
| 386 | Terra Formars | Vol 15 | 820,000 | — | comicdata.blog: テラフォーマーズ |
| 387 | H2 | Vol 34 | 820,000 | — | comicdata.blog: H2 |
| 388 | The Kindaichi Case Files | Vol 7 | 820,000 | — | comicdata.blog: 金田一少年の事件簿 |
| 389 | Assassination Classroom | Vol 18 | 820,000 | — | comicdata.blog: 暗殺教室 |
| 390 | Assassination Classroom | Vol 17 | 820,000 | — | comicdata.blog: 暗殺教室 |
| 391 | Monster | Vol 15 | 820,000 | 2001-12-31 | 出版指標年報2001 |
| 392 | Tokyo Ghoul | — | 810,000 | — | comicdata.blog: 東京喰種 トーキョーグール |
| 393 | Tokyo Ghoul | — | 810,000 | — | comicdata.blog: 東京喰種 トーキョーグール |
| 394 | Kingdom | Vol 53 | 810,000 | — | comicdata.blog: キングダム |
| 395 | Bleach | Vol 16 | 810,000 | — | comicdata.blog: BLEACH |
| 396 | Shura no Mon | Vol 4 | 810,000 | 1993-09-01 | 月刊「創」1993年9月号 |
| 397 | Terra Formars | Vol 16 | 800,000 | — | comicdata.blog: テラフォーマーズ |
| 398 | Kingdom | Vol 52 | 800,000 | — | comicdata.blog: キングダム |
| 399 | Kingdom | Vol 50 | 800,000 | — | comicdata.blog: キングダム |
| 400 | Real | Vol 2 | 800,000 | — | comicdata.blog: REAL |
Compare at volume
Cumulative circulation at a given volume, one entry per series.
No data found for volume 10.