Circulation
Historical print runs and circulation milestones for manga series and magazines in Japan.
507
Series tracked
4,786
Data points
67
Magazines tracked
Largest first print runs
| # | Title | Volume | First print | Date | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 451 | Zatch Bell!! | Vol 17 | 750,000 | — | comicdata.blog: 金色のガッシュ!! |
| 452 | Detective Conan | Vol 70 | 750,000 | — | comicdata.blog: 名探偵コナン |
| 453 | Rokudenashi Blues | Vol 5 | 750,000 | — | comicdata.blog: ろくでなしBLUES |
| 454 | Bleach | Vol 56 | 750,000 | — | comicdata.blog: BLEACH |
| 455 | Kochikame | Vol 81 | 750,000 | — | comicdata.blog: こちら葛飾区亀有公園前派出所 |
| 456 | Haikyuu!! | Vol 24 | 750,000 | — | comicdata.blog: ハイキュー!! |
| 457 | Haikyuu!! | Vol 15 | 750,000 | — | comicdata.blog: ハイキュー!! |
| 458 | Haikyuu!! | Vol 14 | 750,000 | — | comicdata.blog: ハイキュー!! |
| 459 | Hunter x Hunter | Vol 3 | 750,000 | — | comicdata.blog: HUNTER×HUNTER |
| 460 | Yuukan Club | Vol 14 | 750,000 | 1994-12-31 | 出版指標年報1994 |
| 461 | Zatch Bell!! | Vol 17 | 750,000 | 2005-06-01 | 月刊「創」2005年6月号 |
| 462 | One-Punch Man | Vol 12 | 750,000 | 2017-12-31 | 月刊「創」2017年5・6月号 |
| 463 | One-Punch Man | Vol 12 | 750,000 | — | ?ングジャンプ歴代初版 |
| 464 | Zatch Bell!! | Vol 17 | 750,000 | — | ??ンデー歴代初版 |
| 465 | Kingdom | Vol 48 | 740,000 | — | comicdata.blog: キングダム |
| 466 | Real | Vol 11 | 740,000 | — | comicdata.blog: REAL |
| 467 | D.Gray-man | Vol 12 | 740,000 | — | comicdata.blog: D.Gray-man |
| 468 | Haikyuu!! | Vol 25 | 740,000 | — | comicdata.blog: ハイキュー!! |
| 469 | 21st Century Boys | — | 740,000 | 2008-12-31 | 出版指標年報2008 |
| 470 | D.Gray-man | Vol 12 | 740,000 | 2008-05-01 | 月刊「創」2008年5月号 |
| 471 | D.Gray-man | Vol 12 | 740,000 | — | ??ャンプ歴代初版 |
| 472 | Dragon Quest Saga: Emblem of Roto | Vol 15 | 720,000 | — | comicdata.blog: ドラゴンクエスト列伝 ロトの紋章 |
| 473 | One-Punch Man | Vol 15 | 720,000 | — | comicdata.blog: ワンパンマン |
| 474 | Real | Vol 12 | 720,000 | — | comicdata.blog: REAL |
| 475 | Ranma 1/2 | Vol 28 | 720,000 | — | comicdata.blog: らんま1/2 |
Compare at volume
Cumulative circulation at a given volume, one entry per series.
No data found for volume 10.