Circulation
Historical print runs and circulation milestones for manga series and magazines in Japan.
507
Series tracked
4,786
Data points
67
Magazines tracked
Largest first print runs
| # | Title | Volume | First print | Date | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 551 | Arslan Senki | Vol 4 | 680,000 | 2016-12-31 | 出版指標年報2016 ※2 |
| 552 | Super Radical Gag Family | Vol 23 | 680,000 | 2001-12-31 | 出版指標年報2001 |
| 553 | Kosaku Shima | Vol 17 | 680,000 | 1994-08-01 | 月刊「創」1994年8月号 |
| 554 | Shoot! | Vol 23 | 680,000 | 1996-12-31 | 出版指標年報1996 |
| 555 | Tokyo Daigaku Monogatari | Vol 10 | 680,000 | 1995-10-01 | 月刊「創」1995年10月号 |
| 556 | Shoot! | Vol 23 | 680,000 | — | ?ガジン歴代初版 |
| 557 | Yokai Watch | Vol 4 | 670,000 | 2015-07-01 | 月刊「創」2015年7月号 |
| 558 | Dragon Quest Saga: Emblem of Roto | Vol 11 | 660,000 | — | comicdata.blog: ドラゴンクエスト列伝 ロトの紋章 |
| 559 | One-Punch Man | Vol 18 | 660,000 | — | comicdata.blog: ワンパンマン |
| 560 | Kingdom | Vol 44 | 660,000 | — | comicdata.blog: キングダム |
| 561 | Zatch Bell!! | Vol 18 | 660,000 | — | comicdata.blog: 金色のガッシュ!! |
| 562 | Magi | Vol 21 | 660,000 | — | comicdata.blog: マギ |
| 563 | The Seven Deadly Sins | Vol 20 | 660,000 | — | comicdata.blog: 七つの大罪 |
| 564 | Hikaru no Go | Vol 15 | 660,000 | — | comicdata.blog: ヒカルの碁 |
| 565 | Bleach | Vol 62 | 660,000 | — | comicdata.blog: BLEACH |
| 566 | Haikyuu!! | Vol 29 | 660,000 | — | comicdata.blog: ハイキュー!! |
| 567 | Wangan Midnight | Vol 7 | 660,000 | 1997-08-01 | 月刊「創」1997年8月号 |
| 568 | Magi | Vol 21 | 660,000 | 2015-07-01 | 月刊「創」2015年7月号 |
| 569 | Baby & Me | Vol 15 | 660,000 | 1997-12-31 | 出版指標年報1997 |
| 570 | Magi | Vol 21 | 660,000 | — | ??ンデー歴代初版 |
| 571 | Mahoujin Guru Guru | Vol 9 | 656,000 | — | comicdata.blog: 魔法陣グルグル |
| 572 | Salaryman Kintaro | Vol 28 | 650,000 | — | comicdata.blog: サラリーマン金太郎 |
| 573 | Salaryman Kintaro | Vol 11 | 650,000 | — | comicdata.blog: サラリーマン金太郎 |
| 574 | Terra Formars | Vol 19 | 650,000 | — | comicdata.blog: テラフォーマーズ |
| 575 | Real | Vol 14 | 650,000 | — | comicdata.blog: REAL |
Compare at volume
Cumulative circulation at a given volume, one entry per series.
No data found for volume 10.