Circulation
Historical print runs and circulation milestones for manga series and magazines in Japan.
507
Series tracked
4,786
Data points
67
Magazines tracked
Largest first print runs
| # | Title | Volume | First print | Date | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 701 | Arms | Vol 10 | 600,000 | — | ??ンデー歴代初版 |
| 702 | Ghost Sweeper Mikami: The Great Paradise Battle!! | Vol 12 | 600,000 | — | ??ンデー歴代初版 |
| 703 | Mahoujin Guru Guru | Vol 7 | 594,000 | — | comicdata.blog: 魔法陣グルグル |
| 704 | The Seven Deadly Sins | — | 590,000 | — | 年内64万部 |
| 705 | Hajime no Ippo | Vol 68 | 590,000 | — | comicdata.blog: はじめの一歩 |
| 706 | Hajime no Ippo | Vol 67 | 590,000 | — | comicdata.blog: はじめの一歩 |
| 707 | Hajime no Ippo | Vol 64 | 590,000 | — | comicdata.blog: はじめの一歩 |
| 708 | Toriko | Vol 19 | 590,000 | — | comicdata.blog: トリコ |
| 709 | Gintama | Vol 31 | 590,000 | — | comicdata.blog: 銀魂 |
| 710 | Toriko | Vol 18 | 590,000 | 2013-12-31 | 月刊「創」2013年5・6月号 |
| 711 | Big Windup! | Vol 10 | 590,000 | 2009-12-31 | 出版指標年報2009 |
| 712 | Toriko | Vol 19 | 590,000 | — | ??ャンプ歴代初版 |
| 713 | Magi | Vol 25 | 585,000 | — | comicdata.blog: マギ |
| 714 | Black Butler | Vol 10 | 583,000 | — | comicdata.blog: 黒執事 |
| 715 | Flame of Recca | Vol 21 | 580,000 | — | comicdata.blog: 烈火の炎 |
| 716 | Ushio to Tora | Vol 24 | 580,000 | — | comicdata.blog: うしおととら |
| 717 | Hikaru no Go | Vol 4 | 580,000 | — | comicdata.blog: ヒカルの碁 |
| 718 | Toriko | Vol 18 | 580,000 | — | comicdata.blog: トリコ |
| 719 | Kochikame | Vol 67 | 580,000 | — | comicdata.blog: こちら葛飾区亀有公園前派出所 |
| 720 | Gintama | Vol 35 | 580,000 | — | comicdata.blog: 銀魂 |
| 721 | Kodomo no Omocha | Vol 7 | 580,000 | 1998-12-31 | 出版指標年報1998 |
| 722 | Say Hello to Black Jack | Vol 1 | 580,000 | 2007-05-01 | 月刊「創」2007年5月号 |
| 723 | Juudoubu Monogatari | Vol 9 | 580,000 | 1991-09-01 | 月刊「創」1991年9月号 |
| 724 | Peach Girl | Vol 12 | 580,000 | 2002-12-31 | 出版指標年報2002 |
| 725 | Lovely Complex | Vol 16 | 580,000 | 2008-12-31 | 出版指標年報2008 |
Compare at volume
Cumulative circulation at a given volume, one entry per series.
No data found for volume 10.