Circulation
Historical print runs and circulation milestones for manga series and magazines in Japan.
507
Series tracked
4,786
Data points
67
Magazines tracked
Largest first print runs
| # | Title | Volume | First print | Date | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 776 | Magi | Vol 27 | 520,000 | — | 年内52万部 |
| 777 | JoJo's Bizarre Adventure | — | 520,000 | — | comicdata.blog: ジョジョの奇妙な冒険 |
| 778 | I''s | Vol 8 | 520,000 | — | comicdata.blog: I''s<アイズ> |
| 779 | Eyeshield 21 | Vol 17 | 520,000 | — | comicdata.blog: アイシールド21 |
| 780 | Bleach | Vol 12 | 520,000 | — | comicdata.blog: BLEACH |
| 781 | D.Gray-man | Vol 22 | 520,000 | — | comicdata.blog: D.Gray-man |
| 782 | Ajin | Vol 4 | 520,000 | 2015-07-01 | 月刊「創」2015年7月号 |
| 783 | Moyashimon | Vol 10 | 520,000 | 2012-12-31 | 出版指標年報2012 |
| 784 | We Were There | Vol 12 | 520,000 | 2008-05-01 | 月刊「創」2008年5月号 |
| 785 | Futari Ecchi | Vol 13 | 520,000 | 2001-12-31 | 出版指標年報2001 |
| 786 | Thus Spoke Rohan Kishibe | Vol 2 | 520,000 | 2019-12-31 | 月刊 創 2019年5・6月号 |
| 787 | Eyeshield 21 | Vol 17 | 520,000 | 2006-06-01 | 月刊「創」2006年6月号 |
| 788 | I''s | Vol 8 | 520,000 | 1999-12-31 | 出版指標年報1999 |
| 789 | Eyeshield 21 | Vol 17 | 520,000 | — | ??ャンプ歴代初版 |
| 790 | I''s | Vol 8 | 520,000 | — | ??ャンプ歴代初版 |
| 791 | Tsubasa: Reservoir Chronicle | Vol 17 | 513,000 | — | comicdata.blog: ツバサ-RESERVoir CHRoNiCLE- |
| 792 | Love Hina | Vol 14 | 512,000 | — | comicdata.blog: ラブひな |
| 793 | Hajime no Ippo | Vol 72 | 512,000 | — | comicdata.blog: はじめの一歩 |
| 794 | Gekkan Shoujo Nozaki-kun | Vol 7 | 510,000 | — | 年内51万部 |
| 795 | Inuyasha | Vol 38 | 510,000 | — | comicdata.blog: 犬夜叉 |
| 796 | Hajime no Ippo | Vol 76 | 510,000 | — | comicdata.blog: はじめの一歩 |
| 797 | Hajime no Ippo | Vol 75 | 510,000 | — | comicdata.blog: はじめの一歩 |
| 798 | Hajime no Ippo | Vol 74 | 510,000 | — | comicdata.blog: はじめの一歩 |
| 799 | Eyeshield 21 | Vol 24 | 510,000 | — | comicdata.blog: アイシールド21 |
| 800 | Eyeshield 21 | Vol 23 | 510,000 | — | comicdata.blog: アイシールド21 |
Compare at volume
Cumulative circulation at a given volume, one entry per series.
No data found for volume 10.