Circulation
Historical print runs and circulation milestones for manga series and magazines in Japan.
507
Series tracked
4,786
Data points
67
Magazines tracked
Largest first print runs
| # | Title | Volume | First print | Date | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1226 | Hajime no Ippo | Vol 110 | 290,000 | — | comicdata.blog: はじめの一歩 |
| 1227 | Major 2nd | Vol 14 | 290,000 | 2019-01-01 | ??データは基本的に日本国内の部数、データが正確であるとはかぎりません。 |
| 1228 | Barakamon | Vol 12 | 290,000 | — | 歴代初版 |
| 1229 | Working!! | Vol 11 | 290,000 | — | 歴代初版 |
| 1230 | Jungle Guu | Vol 8 | 289,000 | — | comicdata.blog: ジャングルはいつもハレのちグゥ |
| 1231 | Jungle Guu | Vol 8 | 289,000 | — | 歴代初版 |
| 1232 | Gantz | Vol 20 | 285,000 | — | comicdata.blog: GANTZ |
| 1233 | Spiral: The Bonds of Reasoning | Vol 12 | 281,000 | — | comicdata.blog: スパイラル~推理の絆~ |
| 1234 | Spiral: The Bonds of Reasoning | Vol 12 | 281,000 | — | 歴代初版 |
| 1235 | Spiral: The Bonds of Reasoning | Vol 7 | 280,000 | — | comicdata.blog: スパイラル~推理の絆~ |
| 1236 | Barakamon | Vol 10 | 280,000 | — | comicdata.blog: ばらかもん |
| 1237 | Working!! | Vol 10 | 280,000 | — | comicdata.blog: WORKING!! |
| 1238 | Gantz | Vol 18 | 280,000 | — | comicdata.blog: GANTZ |
| 1239 | Kingdom | Vol 32 | 280,000 | — | comicdata.blog: キングダム |
| 1240 | Cheeky Angel | Vol 11 | 280,000 | — | comicdata.blog: 天使な小生意気 |
| 1241 | Kyo Kara Ore Wa! | Vol 8 | 280,000 | — | comicdata.blog: 今日から俺は! |
| 1242 | Katsu! | Vol 14 | 280,000 | — | comicdata.blog: KATSU!! |
| 1243 | Teasing Master Takagi-san | Vol 10 | 280,000 | — | comicdata.blog: からかい上手の高木さん |
| 1244 | Inuyasha | Vol 53 | 280,000 | — | comicdata.blog: 犬夜叉 |
| 1245 | Ace of Diamond | — | 280,000 | — | comicdata.blog: ダイヤのA |
| 1246 | Tokyo Underground | Vol 9 | 278,000 | — | comicdata.blog: 東京アンダーグラウンド |
| 1247 | Tokyo Underground | Vol 9 | 278,000 | — | 歴代初版 |
| 1248 | Jungle Guu | Vol 9 | 276,000 | — | comicdata.blog: ジャングルはいつもハレのちグゥ |
| 1249 | Kekkaishi | Vol 35 | 275,000 | — | comicdata.blog: 結界師 |
| 1250 | Handa-kun | Vol 4 | 270,000 | — | comicdata.blog: はんだくん |
Compare at volume
Cumulative circulation at a given volume, one entry per series.
No data found for volume 10.