ANIME · TV 2019

Phantasy Star Online 2: Episode Oracle

ファンタシースターオンライン2 エピソード・オラクル

Sales report

Latest release
0
Vol 9 · BD RE
Oct 21, 2020
Latest rerelease
no data
Sales avg (total)
1.5K
per volume
Total revenue (JPY)
77.8M
¥77,790,000
Total revenue (USD)
521.2K
$521,193

Initial release

Sales data through Oct 21, 2020

Vol Format Release date Sales
9 DVD Oct 21, 2020 138
9 DVD RE Oct 21, 2020 892
9 BD Oct 21, 2020 742
9 BD RE Oct 21, 2020 0
8 BD Sep 16, 2020 647
8 DVD RE Sep 16, 2020 389
8 DVD Sep 16, 2020 0
8 BD RE Sep 16, 2020 0
7 DVD RE Aug 19, 2020 636
7 BD RE Aug 19, 2020 0
7 BD Aug 19, 2020 713
7 DVD Aug 19, 2020 0
6 DVD RE Apr 15, 2020 444
6 BD RE Apr 15, 2020 0
6 BD Apr 15, 2020 645
6 DVD Apr 15, 2020 0
5 DVD Mar 18, 2020 0
5 DVD RE Mar 18, 2020 696
5 BD Mar 18, 2020 721
5 BD RE Mar 18, 2020 0

Rereleases

No rerelease data available.