Circulation
Historical print runs and circulation milestones for manga series and magazines in Japan.
507
Series tracked
4,786
Data points
67
Magazines tracked
Largest first print runs
| # | Title | Volume | First print | Date | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Kuroko's Basketball | Vol 24 | 1,000,000 | — | comicdata.blog: 黒子のバスケ |
| 302 | Assassination Classroom | Vol 6 | 1,000,000 | — | comicdata.blog: 暗殺教室 |
| 303 | Inuyasha | Vol 24 | 1,000,000 | 2002-12-31 | 出版指標年報2002 |
| 304 | Neon Genesis Evangelion | Vol 4 | 1,000,000 | 1998-12-31 | 出版指標年報1998 |
| 305 | Oishinbo | Vol 43 | 1,000,000 | 1994-12-31 | 出版指標年報1994 |
| 306 | Rokudenashi Blues | Vol 25 | 1,000,000 | 1993-09-01 | 月刊「創」1993年9月号 |
| 307 | Hot Road | Vol 4 | 1,000,000 | 1988-12-31 | 出版指標年報1988 |
| 308 | Candy Candy | Vol 7 | 1,000,000 | — | マンガ伝―「巨人の星」から「美味しんぼ」まで |
| 309 | Saint Young Men | Vol 7 | 1,000,000 | 2012-12-31 | 出版指標年報2012 |
| 310 | Naruto | — | 1,000,000 | 2016-12-31 | 月刊「創」2016年5・6月号 |
| 311 | Blue Exorcist | Vol 7 | 1,000,000 | 2012-12-31 | 出版指標年報2012 |
| 312 | Assassination Classroom | Vol 6 | 1,000,000 | 2013-12-31 | 週刊少年ジャンプ2013年42号より |
| 313 | Kuroko's Basketball | Vol 24 | 1,000,000 | 2013-12-31 | 週刊少年ジャンプ2013年41号より |
| 314 | Video Girl Ai | — | 1,000,000 | — | ネット記事 |
| 315 | Captain Tsubasa | — | 1,000,000 | — | ネット記事 |
| 316 | Saint Seiya | — | 1,000,000 | — | ネット記事 |
| 317 | Fist of the North Star | — | 1,000,000 | 1989-04-01 | 月刊「創」1989年4月号 |
| 318 | Inuyasha | Vol 24 | 1,000,000 | — | ??ンデー歴代初版 |
| 319 | Rokudenashi Blues | Vol 25 | 1,000,000 | — | ??ャンプ歴代初版 |
| 320 | Kuroko's Basketball | Vol 24 | 1,000,000 | — | ??ャンプ歴代初版 |
| 321 | Assassination Classroom | Vol 6 | 1,000,000 | — | ??ャンプ歴代初版 |
| 322 | Saint Seiya | — | 1,000,000 | — | ??ャンプ歴代初版 |
| 323 | Video Girl Ai | — | 1,000,000 | — | ??ャンプ歴代初版 |
| 324 | Captain Tsubasa | — | 1,000,000 | — | ??ャンプ歴代初版 |
| 325 | Fist of the North Star | — | 1,000,000 | — | ??ャンプ歴代初版 |
Compare at volume
Cumulative circulation at a given volume, one entry per series.
No data found for volume 10.