Circulation
Historical print runs and circulation milestones for manga series and magazines in Japan.
507
Series tracked
4,786
Data points
67
Magazines tracked
Largest first print runs
| # | Title | Volume | First print | Date | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 576 | Mobile Police Patlabor | Vol 11 | 650,000 | — | comicdata.blog: 機動警察パトレイバー |
| 577 | Mix | Vol 3 | 650,000 | — | comicdata.blog: MIX |
| 578 | Mix | Vol 3 | 650,000 | — | comicdata.blog: MIX |
| 579 | Mix | Vol 2 | 650,000 | — | comicdata.blog: MIX |
| 580 | Magi | Vol 23 | 650,000 | — | 年内65万部 |
| 581 | Hajime no Ippo | Vol 29 | 650,000 | — | comicdata.blog: はじめの一歩 |
| 582 | Hana no Keiji | Vol 5 | 650,000 | — | comicdata.blog: 花の慶次 |
| 583 | JoJo's Bizarre Adventure | — | 650,000 | — | comicdata.blog: ジョジョの奇妙な冒険 |
| 584 | City Hunter | Vol 23 | 650,000 | — | comicdata.blog: CITY HUNTER |
| 585 | D.Gray-man | Vol 18 | 650,000 | — | comicdata.blog: D.Gray-man |
| 586 | Kochikame | Vol 72 | 650,000 | — | comicdata.blog: こちら葛飾区亀有公園前派出所 |
| 587 | Gintama | Vol 22 | 650,000 | — | comicdata.blog: 銀魂 |
| 588 | My Hero Academia | Vol 16 | 650,000 | — | comicdata.blog: 僕のヒーローアカデミア |
| 589 | Mix | Vol 2 | 650,000 | 2013-12-31 | 月刊「創」2013年5・6月号 |
| 590 | My Hero Academia | Vol 12 | 650,000 | 2018-02-01 | 出版月報2018年2月号 |
| 591 | Bachelor's Dormitory Tsurumoku | Vol 11 | 650,000 | 1992-12-31 | 出版指標年報1992 |
| 592 | Otanko Nurse | Vol 5 | 650,000 | 1998-12-31 | 出版指標年報1998 |
| 593 | Mobile Police Patlabor | Vol 11 | 650,000 | 1991-09-01 | 月刊「創」1991年9月号 |
| 594 | Hana no Keiji | Vol 5 | 650,000 | 1991-09-01 | 月刊「創」1991年9月号 |
| 595 | Hajime no Ippo | Vol 29 | 650,000 | 1995-10-01 | 月刊「創」1995年10月号 |
| 596 | City Hunter | Vol 23 | 650,000 | 1990-12-31 | 出版指標年報1990 |
| 597 | Gintama | Vol 22 | 650,000 | 2008-05-01 | 月刊「創」2008年5月号 |
| 598 | Hana no Keiji | Vol 5 | 650,000 | 1991-09-01 | 月刊「創」1991年9月号 |
| 599 | Real | Vol 14 | 650,000 | 2019-01-01 | ?ングジャンプ連載最新部数 |
| 600 | Mobile Police Patlabor | Vol 11 | 650,000 | — | ??ンデー歴代初版 |
Compare at volume
Cumulative circulation at a given volume, one entry per series.
No data found for volume 10.