Circulation
Historical print runs and circulation milestones for manga series and magazines in Japan.
507
Series tracked
4,786
Data points
67
Magazines tracked
Largest first print runs
| # | Title | Volume | First print | Date | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 676 | Hajime no Ippo | Vol 60 | 600,000 | — | comicdata.blog: はじめの一歩 |
| 677 | Dragon Quest: The Adventure of Dai | Vol 4 | 600,000 | — | comicdata.blog: ダイの大冒険 |
| 678 | Saint Seiya | Vol 19 | 600,000 | — | comicdata.blog: 聖闘士星矢 |
| 679 | JoJo's Bizarre Adventure | — | 600,000 | — | comicdata.blog: ジョジョの奇妙な冒険 |
| 680 | Shaman King | Vol 24 | 600,000 | — | comicdata.blog: シャーマンキング |
| 681 | Bleach | Vol 66 | 600,000 | — | comicdata.blog: BLEACH |
| 682 | Kochikame | Vol 69 | 600,000 | — | comicdata.blog: こちら葛飾区亀有公園前派出所 |
| 683 | Kochikame | Vol 61 | 600,000 | — | comicdata.blog: こちら葛飾区亀有公園前派出所 |
| 684 | Kuroko's Basketball | Vol 19 | 600,000 | — | comicdata.blog: 黒子のバスケ |
| 685 | Hitman Reborn! | Vol 31 | 600,000 | — | comicdata.blog: 家庭教師ヒットマンREBORN! |
| 686 | My Hero Academia | Vol 17 | 600,000 | — | comicdata.blog: 僕のヒーローアカデミア |
| 687 | Haikyuu!! | Vol 35 | 600,000 | — | comicdata.blog: ハイキュー!! |
| 688 | Haikyuu!! | Vol 31 | 600,000 | — | comicdata.blog: ハイキュー!! |
| 689 | Fushigi Yugi | Vol 18 | 600,000 | 1997-12-31 | 出版指標年報1997 |
| 690 | Neighborhood Story | Vol 3 | 600,000 | 1997-12-31 | 出版指標年報1997 |
| 691 | The Sky is Near the Red River | Vol 28 | 600,000 | 2003-06-01 | 月刊「創」2003年6月号 |
| 692 | Ah! My Goddess! | Vol 12 | 600,000 | 1995-10-01 | 月刊「創」1995年10月号 |
| 693 | Ghost Sweeper Mikami: The Great Paradise Battle!! | Vol 12 | 600,000 | 1994-08-01 | 月刊「創」1994年8月号 |
| 694 | Slow Step | Vol 6 | 600,000 | 1991-12-31 | 出版指標年報1991 |
| 695 | Rough | Vol 12 | 600,000 | 1990-12-31 | 出版指標年報1990 |
| 696 | MPD Psycho | Vol 7 | 600,000 | 2002-12-31 | 出版指標年報2002 |
| 697 | Rough | Vol 12 | 600,000 | 1990-12-31 | 出版指標年報1990 |
| 698 | Kyou wa Kaisha Yasumimasu | Vol 8 | 600,000 | 2015-07-01 | 月刊「創」2015年7月号 |
| 699 | Haikyuu!! | Vol 35 | 600,000 | 2019-01-01 | ??ャンプ連載最新部数 |
| 700 | Rough | Vol 12 | 600,000 | — | ??ンデー歴代初版 |
Compare at volume
Cumulative circulation at a given volume, one entry per series.
No data found for volume 10.