Circulation
Historical print runs and circulation milestones for manga series and magazines in Japan.
507
Series tracked
4,786
Data points
67
Magazines tracked
Largest first print runs
| # | Title | Volume | First print | Date | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 751 | Gintama | Vol 16 | 550,000 | — | comicdata.blog: 銀魂 |
| 752 | The Promised Neverland | Vol 13 | 550,000 | — | comicdata.blog: 約束のネバーランド |
| 753 | Master Keaton | Vol 18 | 550,000 | 1995-12-31 | 出版指標年報1995 |
| 754 | Tenjou Tenge | Vol 15 | 550,000 | 2007-12-31 | 出版指標年報2007 |
| 755 | The Promised Neverland | Vol 13 | 550,000 | 2019-12-31 | 月刊 創2019年5・6月号 |
| 756 | The Promised Neverland | Vol 13 | 550,000 | 2019-01-01 | ??ャンプ連載最新部数 |
| 757 | XxxHolic | Vol 12 | 545,000 | 2008-12-31 | 出版指標年報2008 |
| 758 | Flame of Recca | Vol 26 | 540,000 | — | comicdata.blog: 烈火の炎 |
| 759 | Inuyasha | Vol 4 | 540,000 | — | comicdata.blog: 犬夜叉 |
| 760 | Love Hina | Vol 13 | 540,000 | — | comicdata.blog: ラブひな |
| 761 | Hajime no Ippo | Vol 71 | 540,000 | — | comicdata.blog: はじめの一歩 |
| 762 | Hajime no Ippo | Vol 8 | 540,000 | — | comicdata.blog: はじめの一歩 |
| 763 | Toriko | Vol 29 | 540,000 | — | comicdata.blog: トリコ |
| 764 | Love Hina | Vol 13 | 540,000 | 2002-12-31 | 出版指標年報2002 |
| 765 | Love Hina | Vol 13 | 540,000 | — | ?ガジン歴代初版 |
| 766 | Black Butler | Vol 17 | 530,000 | — | comicdata.blog: 黒執事 |
| 767 | Black Butler | Vol 15 | 530,000 | — | comicdata.blog: 黒執事 |
| 768 | Salaryman Kintaro | Vol 9 | 530,000 | — | comicdata.blog: サラリーマン金太郎 |
| 769 | Kingdom | Vol 40 | 530,000 | — | comicdata.blog: キングダム |
| 770 | Zatch Bell!! | Vol 25 | 530,000 | — | comicdata.blog: 金色のガッシュ!! |
| 771 | Fairy Tail | Vol 46 | 530,000 | — | comicdata.blog: FAIRY TAIL |
| 772 | Tsubasa: Reservoir Chronicle | Vol 5 | 530,000 | — | comicdata.blog: ツバサ-RESERVoir CHRoNiCLE- |
| 773 | Drifters | Vol 4 | 530,000 | — | ネット記事 |
| 774 | Mix | Vol 8 | 525,000 | — | comicdata.blog: MIX |
| 775 | Black Butler | Vol 20 | 520,000 | — | comicdata.blog: 黒執事 |
Compare at volume
Cumulative circulation at a given volume, one entry per series.
No data found for volume 10.