Cheese!
8.7K
Latest circulation · Jan 2026
42
Total series
60.9M
Total copies
5
Active series
→
Explore magazine circulation data
Circulation history
| Circulation | Period | Source |
|---|---|---|
| 92,000 | Jan 2011 – Mar 2011 | comicdata.blog: 少女漫画誌 |
| 93,000 | Oct 2010 – Dec 2010 | comicdata.blog: 少女漫画誌 |
| 97,334 | Jul 2010 – Sep 2010 | comicdata.blog: 少女漫画誌 |
| 103,667 | Apr 2010 – Jun 2010 | comicdata.blog: 少女漫画誌 |
| 105,000 | Jan 2010 – Mar 2010 | comicdata.blog: 少女漫画誌 |
| 109,667 | Oct 2009 – Dec 2009 | comicdata.blog: 少女漫画誌 |
| 112,000 | Jul 2009 – Sep 2009 | comicdata.blog: 少女漫画誌 |
| 114,000 | Apr 2009 – Jun 2009 | comicdata.blog: 少女漫画誌 |
| 122,000 | Jan 2009 – Mar 2009 | comicdata.blog: 少女漫画誌 |
| 122,667 | Oct 2008 – Dec 2008 | comicdata.blog: 少女漫画誌 |
| 126,334 | Jul 2008 – Sep 2008 | comicdata.blog: 少女漫画誌 |
| 130,000 | Apr 2008 – Jun 2008 | comicdata.blog: 少女漫画誌 |
Top 10 historic — total circulation
| # | Series | Status | Total copies |
|---|---|---|---|
| 1 | Coffee and Vanilla | Finished | 9M |
| 2 | From Five to Nine | Finished | 5M |
| 3 | Tsurupika Hagemaru | Finished | 5M |
| 4 | Koi to Dangan - Dangerous Lover | Finished | 5M |
| 5 | Kanojo wa Uso wo Aishisugiteru | Finished | 4.9M |
| 6 | Tsumi ni Nureta Futari | Finished | 4.5M |
| 7 | Boku-tachi wa Shitte Shimatta | Finished | 3.8M |
| 8 | Himitsu no Ai-chan | Finished | 3.7M |
| 9 | 37.5°C no Namida | Ongoing | 3M |
| 10 | Namete, Kajitte, Tokidoki Medete | Ongoing | 2.3M |
Top 10 ongoing — total circulation
| # | Series | Total copies |
|---|---|---|
| 1 | 37.5°C no Namida | 3M |
| 2 | Namete, Kajitte, Tokidoki Medete | 2.3M |
| 3 | Barairo no Yakusoku | 1.8M |
| 4 | Yoru no Yomeiri | 1.3M |
| 5 | Perfect Scandal | 700K |
Top 10 ongoing — latest weekly
| # | Series | Week | Total sales (cumulative) |
|---|---|---|---|
| 1 | Barairo no Yakusoku #11 | Jun 26, 2023 | 9.2K |
| 2 | Yoru no Yomeiri #3 | Aug 26, 2019 | 19.4K |
Top 10 ongoing — latest monthly
No monthly sales data available.
Serialization history
Series that have run in Cheese!, by decade.
2010s 8 series
-
2011–2014
-
2011–2013
-
2012–present
-
2014–2016
-
2014–present
-
2015–present
-
2016–2022
-
2017–present
2000s 13 series
-
2006–2009
-
2007–present
-
2007–present
-
2007–present
-
2007–2007
-
2008–2008
-
2008–2008
-
2008–present
-
2008–present
-
2008–2008
-
2008–2008
-
2008–2008
-
2009–present
Year unknown 21 series
-
—
-
—
-
—
-
—
-
—
-
—
-
—
-
—
-
—
-
—
-
—
-
—
-
—
-
—
-
—
-
—
-
—
-
—
-
—
-
—
-
—
Top authors
Magazine–series mapping is being expanded over time; some series may be missing.