Harper Collins Japan
ハーパーコリンズ・ジャパン2024 new volumes releases
Volumes tracked
242
Copies sold
79.2K
Revenue (JPY)
¥64,378,930
Labels
10
Distribution by sales range
212 below threshold
Breakdown by label
| Label | Volumes | Copies sold | Revenue (JPY) |
|---|---|---|---|
| ハーレクインコミックス・キララCMK/ハーレクインコミックス・キララ | 49 | 30.5K | ¥27,657,730 |
| プティルファンタジーコミックスCMPTF/プティルファンタジーコミックス | 10 | 19.6K | ¥14,822,000 |
| マーマレードコミックスCMMBL/マーマレードコミックス | 54 | 12.9K | ¥8,939,700 |
| ジェラートコミックスCMG/ジェラートコミックス | 16 | 5.9K | ¥4,741,000 |
| プティルハニーコミックスCMPTH/プティルハニーコミックス | 8 | 4.4K | ¥3,412,500 |
| プティルコミックスCMPTR/プティルコミックス | 17 | 3K | ¥2,788,000 |
| ハーレクインコミックス・エクストラCMEX/ハーレクインコミックス・エクストラ | 4 | 1.7K | ¥1,190,000 |
| ハーレクインコミックスCM/ハーレクインコミックス | 48 | 1.2K | ¥828,000 |
| ルネッタコミックスCMLB/ルネッタコミックス | 7 | 0 | ¥0 |
| 乙女ドルチェ・コミックスCMOD/乙女ドルチェ・コミックス | 29 | 0 | ¥0 |
Volumes
242 volumes