Estimated physical sales during the first four weeks on sale. Data rights belong to ORICON Inc. and Shoseki.

Kadokawa

KADOKAWA

2024 new volumes releases

View publisher page →
Volumes tracked 2,062
Copies sold 9.8M
Revenue (JPY) ¥7,568,260,973
Labels 44

Distribution by sales range

954 below threshold

Breakdown by label

Label Volumes Copies sold Revenue (JPY)
MFC 180 1.6M ¥1,249,343,568
Flos Comics 259 1.2M ¥1,009,216,941
Dra Dra Sharp 174 1.1M ¥825,350,285
Young Ace Up 106 1M ¥759,470,166
B's-LOG COMICS 67 528.3K ¥401,091,372
Comp Ace 43 524.6K ¥393,231,408
Kadokawa Comics Ace 86 503K ¥378,031,844
Harta Comics 63 393.6K ¥299,696,400
Dengeki Daioh 71 337K ¥255,010,511
Dengeki Next 66 323.3K ¥243,425,035
MF Comics Flappers 35 310.2K ¥232,241,682
Bushiroad 27 228.4K ¥173,683,719
青騎士コミックス 40 207.8K ¥156,597,016
Kadokawa 71 188.7K ¥137,951,290
Gundam Ace 35 183.8K ¥138,626,516
Newtype 78 155.6K ¥117,083,000
Vamp Comics 16 112.8K ¥84,804,128
単行本コミックス 35 94.3K ¥109,526,010
Asuka Ciel 33 77.2K ¥83,966,520
Comptiq 31 75.4K ¥56,486,100
Beam Comics 31 74K ¥55,363,988
Gene Pixiv 25 63.6K ¥45,644,214
Dengeki Maoh 51 58.7K ¥44,244,200
Type Moon 16 46.2K ¥34,661,748
MF Comics Gene 29 45.7K ¥35,403,100
Dengeki Daioh G 41 41.4K ¥31,342,600
Asuka Comics 18 36.6K ¥25,945,200
カドコミ 19 36.3K ¥27,152,400
It Comics 8 35K ¥24,512,600
Dengeki Next 15 31.8K ¥24,029,000
PommeComics 23 26.9K ¥20,181,172
Beam Comics 43 25.9K ¥20,824,620
Dengeki Moeoh 13 19.4K ¥14,648,700
Comic Connect 4 18.7K ¥13,987,600
Sylph Comics 25 18.2K ¥13,621,828
MF Comics 40 13.5K ¥10,007,800
Fleur Comics 49 12.4K ¥9,257,996
BRIDGE COMICS 34 7.8K ¥5,834,400
LatteComi 2 2.6K ¥2,574,000
B's-LOVEY COMICS 23 2.5K ¥1,870,000
Gene Line Comics 7 1.6K ¥1,198,296
DengekiコミックスEX 8 1.5K ¥1,122,000
Dengeki Gs 14 0 ¥0
書籍扱いコミックス 8 0 ¥0

Volumes

2,062 volumes

Title Japanese title Publisher Label Demographic Release date Price Sales
Chuuken Assist Kareshi ni Aisaretai 1 忠犬アシスト彼氏に愛されたい Kadokawa Fleur Comics Boys' Love Jul 781 —
Dame Ningen no Itoshikata 2 ダメ人間の愛しかた Kadokawa MFC Seinen Dec 23 748 —
Kanata no Kimi no Te 彼方の君の手 Kadokawa Gene Pixiv Boys' Love Jul 26 748 —
Chuuken Assist Kareshi ni Aisaretai 2 忠犬アシスト彼氏に愛されたい Kadokawa Fleur Comics Boys' Love Jul 781 —
Sugar Apple Fairy Tale ~The House of Silver Sugar Makers~ 2 シュガーアップル・フェアリーテイル ~銀砂糖師の家~ Kadokawa Flos Comics Shojo Oct 4 748 —
Darenidemo Dekiru Kage Kara Tasukeru Mao Tobatsu 6 誰にでもできる影から助ける魔王討伐 Kadokawa MFC Shonen Feb 22 748 —
Ponkotsu Ojou-sama to Inkya Sewagakari 1 ポンコツお嬢様と陰キャ世話係 Kadokawa Vamp Comics Seinen Jan 748 —
Dakishimete, Mitsumete, Kiss shite 抱きしめて、見つめて、キスして Kadokawa Fleur Comics Boys' Love Jan 748 —
Tensei Akuyaku Reijou desuga, Kyoushi ni Natte Ochikobore Seitotachi ni Mahou de Oshioki shichaimasu! 4 転生悪役令嬢ですが、教師になって落ちこぼれ生徒たちに魔法でお仕置きしちゃいます! Kadokawa Flos Comics Shojo Mar 15 748 —
Tama Torarechatta yoooo 1 タマとられちゃったよおおおぉ Kadokawa Dengeki Next Shonen Jan 759 —
Darui nodamabu wa saboritai sebangō yori ofu o kure! 4 だるい野球部はサボりたい 背番号よりオフをくれ! Kadokawa MFC Seinen Jun 14 748 —
Fluffy Kemo BL Comic Anthology もふケモBL コミックアンソロジー Kadokawa Fleur Comics Boys' Love Dec 17 748 —