Kadokawa
KADOKAWA2024 new volumes releases
Volumes tracked
2,062
Copies sold
9.8M
Revenue (JPY)
¥7,568,260,973
Labels
44
Distribution by sales range
954 below threshold
Breakdown by label
| Label | Volumes | Copies sold | Revenue (JPY) |
|---|---|---|---|
| MFC | 180 | 1.6M | ¥1,249,343,568 |
| Flos Comics | 259 | 1.2M | ¥1,009,216,941 |
| Dra Dra Sharp | 174 | 1.1M | ¥825,350,285 |
| Young Ace Up | 106 | 1M | ¥759,470,166 |
| B's-LOG COMICS | 67 | 528.3K | ¥401,091,372 |
| Comp Ace | 43 | 524.6K | ¥393,231,408 |
| Kadokawa Comics Ace | 86 | 503K | ¥378,031,844 |
| Harta Comics | 63 | 393.6K | ¥299,696,400 |
| Dengeki Daioh | 71 | 337K | ¥255,010,511 |
| Dengeki Next | 66 | 323.3K | ¥243,425,035 |
| MF Comics Flappers | 35 | 310.2K | ¥232,241,682 |
| Bushiroad | 27 | 228.4K | ¥173,683,719 |
| 青騎士コミックス | 40 | 207.8K | ¥156,597,016 |
| Kadokawa | 71 | 188.7K | ¥137,951,290 |
| Gundam Ace | 35 | 183.8K | ¥138,626,516 |
| Newtype | 78 | 155.6K | ¥117,083,000 |
| Vamp Comics | 16 | 112.8K | ¥84,804,128 |
| 単行本コミックス | 35 | 94.3K | ¥109,526,010 |
| Asuka Ciel | 33 | 77.2K | ¥83,966,520 |
| Comptiq | 31 | 75.4K | ¥56,486,100 |
| Beam Comics | 31 | 74K | ¥55,363,988 |
| Gene Pixiv | 25 | 63.6K | ¥45,644,214 |
| Dengeki Maoh | 51 | 58.7K | ¥44,244,200 |
| Type Moon | 16 | 46.2K | ¥34,661,748 |
| MF Comics Gene | 29 | 45.7K | ¥35,403,100 |
| Dengeki Daioh G | 41 | 41.4K | ¥31,342,600 |
| Asuka Comics | 18 | 36.6K | ¥25,945,200 |
| カドコミ | 19 | 36.3K | ¥27,152,400 |
| It Comics | 8 | 35K | ¥24,512,600 |
| Dengeki Next | 15 | 31.8K | ¥24,029,000 |
| PommeComics | 23 | 26.9K | ¥20,181,172 |
| Beam Comics | 43 | 25.9K | ¥20,824,620 |
| Dengeki Moeoh | 13 | 19.4K | ¥14,648,700 |
| Comic Connect | 4 | 18.7K | ¥13,987,600 |
| Sylph Comics | 25 | 18.2K | ¥13,621,828 |
| MF Comics | 40 | 13.5K | ¥10,007,800 |
| Fleur Comics | 49 | 12.4K | ¥9,257,996 |
| BRIDGE COMICS | 34 | 7.8K | ¥5,834,400 |
| LatteComi | 2 | 2.6K | ¥2,574,000 |
| B's-LOVEY COMICS | 23 | 2.5K | ¥1,870,000 |
| Gene Line Comics | 7 | 1.6K | ¥1,198,296 |
| DengekiコミックスEX | 8 | 1.5K | ¥1,122,000 |
| Dengeki Gs | 14 | 0 | ¥0 |
| 書籍扱いコミックス | 8 | 0 | ¥0 |
Volumes
2,062 volumes