Oricon tracks physical copies sold in Japan only. Data rights belong to ORICON Inc.

Sales data · Anime

Initial sales · per volume

Same data as Initial post-2000, with focus on volume progression.

Range

Post-2000

Initial sales · per volume one row per release, all volumes visible
Rank Series Vol Sales Format
21501 Soredemo Machi wa Mawatte Iru #1 0 DVD
21502 Soukou Musume Senki #2 0 BD
21503 Soukou Musume Senki #3 0 BD
21504 Soukou no Strain #6 0 DVD
21505 Soukou no Strain #7 0 DVD
21506 Soul Eater Not! #1 0 DVD
21507 Soul Eater Not! #2 0 DVD
21508 Soul Eater Not! #3 0 DVD
21509 Soul Eater Not! #4 0 DVD
21510 Soul Eater Not! #5 0 DVD
21511 Soul Eater Not! #6 0 DVD
21512 Souryo to Majiwaru Shikiyoku no Yoru ni… #1 0 DVD
21513 Souryo to Majiwaru Shikiyoku no Yoru ni… #1 0 BD
21514 Twin Star Exorcists #1 0 BD
21515 Twin Star Exorcists #2 0 DVD
21516 Twin Star Exorcists #2 0 BD
21517 Twin Star Exorcists #3 0 DVD
21518 Twin Star Exorcists #3 0 BD
21519 Twin Star Exorcists #4 0 DVD
21520 Twin Star Exorcists #4 0 BD
21521 Twin Star Exorcists #5 0 DVD
21522 Twin Star Exorcists #5 0 BD
21523 Twin Star Exorcists #6 0 DVD
21524 Twin Star Exorcists #6 0 BD
21525 Twin Star Exorcists #7 0 DVD
21526 Twin Star Exorcists #7 0 BD
21527 Twin Star Exorcists #8 0 DVD
21528 Twin Star Exorcists #8 0 BD
21529 Space Dandy #3 0 DVD
21530 Space Dandy #4 0 DVD
21531 Space Dandy #5 0 DVD
21532 Space Dandy #7 0 DVD
21533 Space Dandy #8 0 DVD
21534 Space Dandy #9 0 DVD
21535 Space Dandy #10 0 DVD
21536 Sparrow's Hotel #1 0 DVD
21537 Speed Grapher #5 0 DVD
21538 Speed Grapher #6 0 DVD
21539 Speed Grapher #7 0 DVD
21540 Speed Grapher #8 0 DVD
21541 Speed Grapher #9 0 DVD
21542 Speed Grapher #10 0 DVD
21543 Speed Grapher #11 0 DVD
21544 Spiral: Suiri no Kizuna #1 0 DVD
21545 Spiral: Suiri no Kizuna #3 0 DVD
21546 Spiral: Suiri no Kizuna #4 0 DVD
21547 Spiral: Suiri no Kizuna #5 0 DVD
21548 Spy x Family Part 2 #3 0 DVD
21549 Spy x Family Part 2 #3 0 BD
21550 SSSS.Dynazenon #2 0 DVD