Queen's Blade: Gyokuza wo Tsugumono
クイーンズブレイド 玉座を継ぐ者
Sales report
Latest release
3.6K
Vol 6 · BD
May 25, 2010
May 25, 2010
Latest rerelease
558
Vol 1 · BD Box
May 25, 2018
May 25, 2018
Sales avg (total)
7.6K
per volume
Total revenue (JPY)
273.2M
¥273,180,000
Total revenue (USD)
1.8M
$1,830,306
Initial release
| Vol | Format | Release date | Sales |
|---|---|---|---|
| 6 | BD | May 25, 2010 | 3,561 |
| 6 | DVD | May 25, 2010 | 3,558 |
| 5 | BD | Apr 23, 2010 | 3,179 |
| 5 | DVD | Apr 23, 2010 | 3,499 |
| 4 | BD | Mar 25, 2010 | 3,239 |
| 4 | DVD | Mar 25, 2010 | 3,588 |
| 3 | BD | Feb 25, 2010 | 3,128 |
| 3 | DVD | Feb 25, 2010 | 3,820 |
| 2 | BD | Jan 22, 2010 | 3,396 |
| 2 | DVD | Jan 22, 2010 | 4,003 |
| 1 | BD | Dec 22, 2009 | 3,350 |
| 1 | DVD | Dec 22, 2009 | 3,900 |
Rereleases
| Vol | Format | Release date | Sales | Revenue (JPY) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BD Box TV S1 + TV S2 + TV S3 + OVA | May 25, 2018 | 558 | ¥23,440,000 |