Gintama
銀魂
Copies in circulation
73,000,000
Japan: 58,000,000
Last 3 volumes · last total sales known
202.1K
151.6K
101K
50.5K
0
vol #77 rebounded +32.7% on #76
Cumulative total sales reported by Oricon for the 3 most recent volumes (latest week each appeared in the chart). Special editions excluded.
Sales Report
Latest weekly
22.7K/202.1K
Vol 77 · #26
Aug 12, 2019
Aug 12, 2019
Latest monthly · series
195,616
Jan 2019
Latest monthly · volume
111,114
Vol 77
Aug 2019
Aug 2019
Latest yearly · series
1,307,420
2018
Latest yearly · volume
257,211
Vol 77 ·
2019
Sales and Circulation Data
| Volumes | Cumulative | Source |
|---|---|---|
| — | 250,000 | ネット記事 |
| — | 300,000 | ネット記事 |
| 1–1 | 390,000 | 月刊「創」2004年7月号 |
| — | 500,000 | 集英社 s-book.net |
| — | 549,000 | 出版指標年報2016 |
| — | 635,000 | 出版指標年報2015 |
| 1–2 | 700,000 | ≪集英社の書店向け冊子≫ |
| 1–3 | 1,100,000 | コミックス帯 |
| — | 1,230,000 | ジャンプSQ2008年10月号 |
| — | 1,250,000 | ネット記事 |
| — | 1,566,000 | 集英社 MEDIA GUIDE 2011 |
| — | 1,600,000 | 宣伝用ポスター |
| 1–4 | 1,700,000 | コミックス帯 |
| — | 2,000,000 | コミックス帯 |
| 1–5 | 2,000,000 | 出版指標年報2005 |
| 1–5 | 2,200,000 | コミックス帯 |
| — | 2,500,000 | ネット記事 |
| 1–6 | 3,000,000 | コミックス帯 |
| 1–9 | 5,000,000 | コミックス帯 |
| 1–10 | 5,000,000 | コミックス帯 |
| 1–12 | 7,500,000 | ネット記事 |
| 1–13 | 9,000,000 | ネット記事 |
| 1–14 | 9,800,000 | ≪TV番組(王様のブランチ2006年9月16日)≫ |
| 1–14 | 10,000,000 | ネット記事 |
| 1–14 | 12,000,000 | ネット記事 |
| 1–15 | 12,000,000 | ネット記事 |
| 1–15 | 13,000,000 | 週刊ファミ通2006年12月29日号 |
| 1–18 | 15,250,000 | ≪TV番組(王様のブランチ2007年6月2日)≫ |
| 1–16 | 16,000,000 | ネット記事 |
| 1–17 | 16,000,000 | ネット記事 |
| 1–18 | 16,000,000 | ネット記事 |
| 1–19 | 17,000,000 | ネット記事 |
| 1–20 | 17,500,000 | ネット記事 |
| 1–21 | 20,000,000 | ネット記事 |
| 1–23 | 20,000,000 | ネット記事 |
| 1–24 | 21,000,000 | コミックス帯 |
| 1–25 | 22,000,000 | ネット記事 |
| 1–26 | 23,000,000 | コミックス帯 |
| 1–28 | 25,000,000 | 宣伝用ポスター |
| 1–30 | 26,000,000 | ネット記事 |
| 1–31 | 28,000,000 | ネット記事 |
| 1–31 | 28,930,000 | 出版指標年報2010 |
| 1–32 | 30,000,000 | ネット記事 |
| 1–34 | 31,000,000 | 朝日新聞2010年04月30日 |
| 1–37 | 33,000,000 | ネット記事 |
| 1–39 | 36,000,000 | ネット記事 |
| 1–40 | 36,880,000 | ネット記事 |
| 1–45 | 44,000,000 | ネット記事 |
| 1–56 | 46,000,000 | ネット記事 |
| 1–58 | 48,000,000 | ネット記事 |
| 1–64 | 50,000,000 | ネット記事 |
| 1–69 | 51,000,000 | ネット記事 |
| 1–72 | 55,000,000 | ??ャンプ歴代累計 |
| 1–72 | 55,000,000 | ネット記事 |
Sales Evolution
Numbers below the volumes indicate first week length. Last 30 volumes shown.
365.9K
274.4K
183K
91.5K
0
LE
Week 0
Week 1
Week 2
Week 3
Week 4
Week 5