JoJo's Bizarre Adventure Part 9: The JoJoLands
ジョジョの奇妙な冒険 ザ・ジョジョランズ
Last 3 volumes · last total sales known
vol #9 down -11.7% on #8
Cumulative total sales reported by Oricon for the 3 most recent volumes (latest week each appeared in the chart). Special editions excluded.
Projected next volume
88K
Vol #10 · estimate based on last 5 volumes
Projection is a linear estimate from recent volumes, not a forecast.
Sales Report
Sep 28, 2026
Mar 2026
Sales and Circulation Data
| Week | Volume | Ranking | Weekly | Total |
|---|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Vol 9 | #22 | 13,815 | 101,601 |
| Sep 21, 2026 | Vol 9 | #2 | 33,144 | 87,786 |
| Sep 14, 2026 | Vol 9 | #1 | 54,642 | 54,642 |
| Apr 6, 2026 | Vol 8 | #44 | 8,940 | 115,120 |
| Mar 30, 2026 | Vol 8 | #17 | 14,457 | 106,180 |
| Mar 23, 2026 | Vol 8 | #6 | 33,958 | 91,723 |
| Mar 16, 2026 | Vol 8 | #2 | 57,765 | 57,765 |
| Jan 5, 2026 | Vol 7 | #44 | 9,999 | 126,312 |
| Dec 29, 2025 | Vol 7 | #10 | 16,990 | 116,313 |
| Dec 22, 2025 | Vol 7 | #6 | 35,334 | 99,323 |
| Dec 15, 2025 | Vol 7 | #3 | 63,989 | 63,989 |
| Aug 4, 2025 | Vol 6 | #40 | 10,032 | 131,042 |
| Jul 28, 2025 | Vol 6 | #16 | 15,400 | 121,010 |
| Jul 21, 2025 | Vol 6 | #10 | 38,475 | 105,610 |
| Jul 14, 2025 | Vol 6 | #3 | 67,135 | 67,135 |
Sales Evolution
Numbers below the volumes indicate first week length. Last 5 volumes shown.