Magi
マギ
Copies in circulation
25,000,000
Japan: 25,000,000
Last 3 volumes · last total sales known
320.4K
240.3K
160.2K
80.1K
0
vol #37 rebounded +10.3% on #36
Cumulative total sales reported by Oricon for the 3 most recent volumes (latest week each appeared in the chart). Special editions excluded.
Sales Report
Latest weekly
14.7K/320.4K
Vol 37 · #48
Dec 11, 2017
Dec 11, 2017
Latest monthly · series
358,023
Nov 2017
Latest monthly · volume
279,961
Vol 37
Nov 2017
Nov 2017
Latest yearly · series
2,713,074
2017
Latest yearly · volume
279,189
Vol 37 ·
2018
Sales and Circulation Data
| Volumes | Cumulative | Source |
|---|---|---|
| 1–1 | 250,000 | ネット記事 |
| 1–1 | 500,000 | ネット記事 |
| 1–8 | 1,000,000 | コミックえもん!オンライン |
| 1–9 | 1,400,000 | 週刊少年サンデー2011年36・37合併号 |
| 1–10 | 1,700,000 | 10巻の帯 |
| 1–10 | 2,000,000 | 週刊少年サンデー2011年52号 |
| 1–12 | 2,500,000 | ネット記事 |
| 1–12 | 3,000,000 | ネット記事 |
| 1–13 | 3,000,000 | コミックえもん!オンライン |
| — | 3,860,000 | 出版指標年報2015 |
| 1–13 | 4,000,000 | ネット記事 |
| 1–14 | 4,400,000 | マギ公式HP |
| 1–14 | 6,500,000 | ネット記事 |
| 1–15 | 7,000,000 | 15巻購入時についてきたおまけ小冊子より |
| 1–15 | 7,100,000 | ネット記事 |
| 1–15 | 7,500,000 | ネット記事 |
| 1–15 | 7,750,000 | 月刊「創」2013年2月号 |
| 1–16 | 8,000,000 | コミックえもん!オンライン |
| 1–16 | 8,500,000 | コミックえもん!オンライン |
| 1–16 | 9,000,000 | 週刊少年サンデー2013年13号 |
| 1–16 | 9,500,000 | 週刊少年サンデー2013年17号 |
| 1–16 | 10,000,000 | ネット記事 |
| 1–17 | 11,000,000 | 週刊少年サンデー2013年28号 |
| 1–18 | 12,000,000 | 週刊少年サンデー2013年35号 |
| 1–19 | 13,000,000 | 19巻の帯 |
| 1–19 | 13,684,000 | 出版指標年報2014 |
| 1–20 | 14,000,000 | ネット記事 |
| 1–21 | 15,000,000 | 週刊少年サンデー2014年26号 |
| 1–23 | 17,000,000 | 出版指標年報2015 |
| 1–23 | 17,000,000 | 週刊少年サンデー2014年47号 |
| 1–25 | 18,000,000 | 週刊少年サンデー2015年24号 |
| 1–27 | 19,800,000 | 出版指標年報2016 |
| 1–37 | 25,000,000 | ??ンデー歴代 |
| 1–37 | 25,000,000 | ネット記事 |
Sales Evolution
Numbers below the volumes indicate first week length. Last 30 volumes shown.
580.9K
435.7K
290.5K
145.2K
0
LE
Week 0
Week 1
Week 2
Week 3
Week 4
Week 5