My Hero Academia
僕のヒーローアカデミア
Copies in circulation
100,000,000
Japan: 60,000,000
Last 3 volumes · last total sales known
878.9K
659.2K
439.5K
219.7K
0
vol #42 rebounded +39% on #41
Cumulative total sales reported by Oricon for the 3 most recent volumes (latest week each appeared in the chart). Special editions excluded.
Sales Report
Latest weekly
8.8K/878.9K
Vol 42 · #39
Jan 20, 2025
Jan 20, 2025
Latest monthly · series
128,247
Jan 2026
Latest monthly · volume
78,219
Vol 42
Jan 2025
Jan 2025
Latest yearly · series
2,097,599
2025
Latest yearly · volume
977,955
Vol 42 ·
2025
Sales and Circulation Data
| Volumes | Cumulative | Source |
|---|---|---|
| 1–1 | 300,000 | ネット記事 |
| 1–2 | 600,000 | コミックス帯 |
| 1–2 | 700,000 | ジャンプ本誌2015年9号 |
| 1–3 | 1,000,000 | ジャンプ本誌2015年17号 |
| 1–4 | 1,500,000 | コミックス帯 |
| 1–5 | 2,000,000 | ジャンプ本誌2015年42号 |
| 1–6 | 2,300,000 | コミックス帯 |
| 1–7 | 3,700,000 | 公式Twitter |
| 1–8 | 4,200,000 | 公式Twitter |
| 1–8 | 4,700,000 | ネット記事 |
| 1–9 | 5,200,000 | コミックス帯 |
| 1–9 | 5,700,000 | ネット記事 |
| 1–9 | 5,900,000 | ネット記事 |
| 1–10 | 6,300,000 | コミックス帯 |
| 1–11 | 7,000,000 | ネット記事 |
| 1–13 | 10,000,000 | コミックス帯 |
| 1–15 | 11,000,000 | コミックス帯 |
| 1–16 | 11,843,000 | 出版指標年報2018 |
| 1–17 | 13,000,000 | ネット記事 |
| 1–18 | 15,000,000 | 公式ツイッター |
| 1–19 | 16,000,000 | 公式ツイッター |
| 1–20 | 17,000,000 | ??ャンプ歴代累計 |
| 1–20 | 17,000,000 | 公式ツイッター |
| 1–21 | 17,698,000 | 出版指標年報2019 |
| 1–21 | 18,000,000 | コミックス帯 |
| 1–21 | 20,000,000 | ジャンプフェスタ2019 |
| 1–22 | 21,000,000 | コミックス帯 |
| 1–23 | 22,000,000 | コミックス帯 |
| 1–23 | 22,000,000 | ??ャンプ連載最新部数 |
Sales Evolution
Numbers below the volumes indicate first week length. Last 30 volumes shown.
843.7K
632.7K
421.8K
210.9K
0
LE
Week 0
Week 1
Week 2
Week 3
Week 4
Week 5