Naruto
NARUTO―ナルト―
Copies in circulation
250,000,000
Japan: 153,000,000
Last 3 volumes · last total sales known
1.1M
855.4K
570.3K
285.1K
0
vol #72 rebounded +12.5% on #71
Cumulative total sales reported by Oricon for the 3 most recent volumes (latest week each appeared in the chart). Special editions excluded.
Sales Report
Latest weekly
23K/1.1M
Vol 72 · #50
Feb 23, 2015
Feb 23, 2015
Latest monthly · series
229,441
Sep 2015
Latest monthly · volume
1,140,579
Vol 72
Feb 2015
Feb 2015
Latest yearly · series
3,498,177
2015
Latest yearly · volume
1,324,693
Vol 72 ·
2015
Sales and Circulation Data
| Volumes | Cumulative | Source |
|---|---|---|
| — | 190,000 | 出版指標年報2016 |
| — | 470,000 | ジャンプSQ2008年10月号 |
| — | 1,860,000 | 出版指標年報2016 |
| — | 2,581,000 | 集英社 MEDIA GUIDE 2011 |
| 1–5 | 4,310,000 | 出版指標年報2001 |
| 1–6 | 5,000,000 | コミックス帯 |
| 1–6 | 6,000,000 | 産経新聞2001年4月7日朝刊 |
| 1–13 | 12,000,000 | ネット記事 |
| 1–15 | 18,020,000 | 出版指標年報2003 |
| 1–18 | 28,000,000 | SHONEN JUMP公式 |
| 1–20 | 31,756,000 | 出版指標年報2004 |
| 1–21 | 35,500,000 | ネット記事 |
| 1–22 | 39,000,000 | ネット記事 |
| 1–23 | 40,000,000 | ネット記事 |
| 1–24 | 45,000,000 | コミックス帯 |
| 1–25 | 45,546,000 | 出版指標年報2005 |
| 1–25 | 48,000,000 | コミックス帯 |
| 1–26 | 50,000,000 | 映画公式 |
| 1–28 | 52,000,000 | ネット記事 |
| 1–29 | 54,000,000 | ネット記事 |
| 1–29 | 57,000,000 | 映画公式 |
| 1–30 | 59,000,000 | スポーツ報知2005年12月15日 |
| 1–31 | 59,000,000 | ネット記事 |
| 1–32 | 61,000,000 | ネット記事 |
| 1–33 | 62,500,000 | ≪TV番組(王様のブランチ2006年7月1日)≫ |
| 1–33 | 63,000,000 | ネット記事(東京都交通局HP) |
| 1–34 | 64,000,000 | ネット記事 |
| 1–35 | 67,000,000 | ネット記事 |
| 1–37 | 69,000,000 | ネット記事 |
| 1–36 | 69,300,000 | 集英社 MEDIA GUIDE 2007 |
| 1–38 | 70,000,000 | ネット記事 |
| 1–36 | 71,000,000 | ネット記事 |
| 1–37 | 75,000,000 | 日経エンタテインメント2007年6月号 |
| 1–40 | 76,000,000 | ネット記事 |
| 1–41 | 79,000,000 | ネット記事 |
| 1–41 | 79,190,000 | 集英社 MEDIA GUIDE 2008 |
| 1–40 | 80,000,000 | スポーツ報知2007年12月4日 |
| 1–41 | 82,000,000 | ネット記事 |
| 1–42 | 84,000,000 | ネット記事 |
| 1–43 | 86,000,000 | ネット記事 |
| 1–45 | 87,190,000 | 集英社 MEDIA GUIDE 2009 |
| 1–44 | 89,000,000 | ネット記事 |
| 1–46 | 90,000,000 | 集英社コミックスニュースWeb |
| 1–45 | 92,000,000 | 映画公式 |
| 1–47 | 94,000,000 | ネット記事 |
| 1–48 | 95,000,000 | 集英社公式 |
| 1–48 | 95,180,000 | 出版指標年報2010 |
| 1–50 | 98,410,000 | 集英社 MEDIA GUIDE 2010 |
| 1–51 | 100,400,000 | ネット記事 |
| 1–54 | 106,580,000 | 出版指標年報2011 |
| 1–56 | 110,000,000 | ネット記事 |
| 1–54 | 113,030,000 | 集英社 MEDIA GUIDE 2011 |
| 1–58 | 115,638,000 | 出版指標年報2012 |
| 1–63 | 123,248,000 | 出版指標年報2013 |
| 1–59 | 126,500,000 | 集英社 MEDIA GUIDE 2012 |
| 1–67 | 129,839,000 | 出版指標年報2014 |
| 1–70 | 130,000,000 | ネット記事 |
| 1–63 | 131,280,000 | 集英社 MEDIA GUIDE 2013 |
| 1–67 | 131,510,000 | 集英社 MEDIA GUIDE 2014 |
| 1–71 | 137,692,000 | 出版指標年報2015 |
| 1–72 | 139,620,500 | 出版指標年報2016 |
| 1–72 | 140,000,000 | ??ャンプ歴代累計 |
| — | 140,000,000 | ネット記事 |
Sales Evolution
Numbers below the volumes indicate first week length. Last 30 volumes shown.
1.2M
891K
594K
297K
0
LE
Week 0
Week 1
Week 2
Week 3
Week 4
Week 5