One Piece
ONE PIECE
Copies in circulation
Japan: 450,000,000
Last 3 volumes · last total sales known
vol #115 down -41.1% on #114
Cumulative total sales reported by Oricon for the 3 most recent volumes (latest week each appeared in the chart). Special editions excluded.
Projected next volume
608K
Vol #116 · estimate based on last 5 volumes
Projection is a linear estimate from recent volumes, not a forecast.
Sales Report
Jun 29, 2026
Apr 2026
Sales and Circulation Data
| Volumes | Cumulative | Source |
|---|---|---|
| — | 4,646,000 | 集英社 MEDIA GUIDE 2011 |
| 1–6 | 6,000,000 | 朝日新聞2015年01月01日 |
| 1–7 | 7,800,000 | 月刊「創」1999年4月号 |
| 1–10 | 16,500,000 | 朝日新聞1999年11月26日夕刊 |
| 1–11 | 17,000,000 | 朝日新聞2015年01月01日 |
| 1–12 | 22,500,000 | 産経新聞2000年2月5日朝刊 |
| 1–12 | 24,000,000 | 産経新聞2000年2月20日朝刊 |
| 1–16 | 37,000,000 | 朝日新聞2015年01月01日 |
| 1–16 | 39,645,000 | 出版指標年報2001 |
| 1–17 | 41,800,000 | 読売新聞2001年2月24日夕刊 |
| 1–21 | 54,000,000 | 朝日新聞2015年01月01日 |
| 1–21 | 55,000,000 | 読売新聞2001年12月22日夕刊 |
| 1–21 | 60,000,000 | 出版指標年報2002 |
| 1–23 | 65,000,000 | コミックス帯 |
| 1–24 | 68,000,000 | ジャンプ本誌 |
| 1–25 | 72,000,000 | 週刊東洋経済2002年11月16日号 |
| 1–26 | 73,000,000 | 朝日新聞2015年01月01日 |
| 1–26 | 73,410,000 | 出版指標年報2003 |
| 1–27 | 80,000,000 | ジャンプ本誌 |
| 1–28 | 82,000,000 | コミックス帯 |
| 1–29 | 83,000,000 | ジャンプ本誌 |
| 1–30 | 85,000,000 | ネット記事 |
| 1–31 | 90,000,000 | 朝日新聞2015年01月01日 |
| 1–30 | 90,000,000 | ジャンプ本誌 |
| 1–31 | 90,556,000 | 出版指標年報2004 |
| 1–32 | 95,000,000 | 日経エンタテインメント2004年6月号 |
| 1–34 | 98,000,000 | ネット記事 |
| 1–35 | 99,000,000 | 朝日新聞2015年01月01日 |
| 1–36 | 100,000,000 | 朝日新聞2015年01月01日 |
| 1–35 | 100,916,000 | 出版指標年報2005 |
| 1–36 | 105,000,000 | 日経エンタテインメント2005年4月号 |
| 1–35 | 110,000,000 | 読売新聞2005年1月1日 |
| 1–39 | 110,000,000 | サンスポ2005年12月16日 |
| 1–40 | 112,000,000 | 朝日新聞2015年01月01日 |
| 1–39 | 115,000,000 | ≪TV番組(王様のブランチ2005年12月3日)≫ |
| 1–44 | 120,000,000 | スポニチ2006年12月29日 |
| 1–43 | 122,000,000 | ≪TV番組(王様のブランチ2006年9月16日)≫ |
| 1–44 | 125,000,000 | 朝日新聞2015年01月01日 |
| 1–45 | 129,650,000 | 集英社 MEDIA GUIDE 2007 |
| 1–45 | 130,000,000 | ≪TV番組(王様のブランチ2007年4月7日)≫ |
| 1–45 | 133,000,000 | TV番組(ザ・ベストハウス123) |
| 1–46 | 134,171,000 | ≪ONE PIECE 10th Treasures≫ |
| 1–47 | 136,820,000 | ≪TV番組(王様のブランチ2007年9月22日)≫ |
| 1–48 | 137,200,000 | ネット記事 |
| 1–48 | 139,000,000 | サンスポ2007年12月7日 |
| 1–48 | 139,000,000 | 朝日新聞2015年01月01日 |
| 1–46 | 140,000,000 | 読売新聞2006年7月25日 |
| 1–48 | 140,000,000 | スポーツ報知2008年1月28日 |
| 1–49 | 143,210,000 | 集英社 MEDIA GUIDE 2008 |
| 1–52 | 150,000,000 | ネット記事 |
| 1–53 | 152,210,000 | 集英社 MEDIA GUIDE 2009 |
| 1–52 | 153,000,000 | 朝日新聞2015年01月01日 |
| 1–53 | 158,000,000 | スポーツ報知2009年4月10日 |
| 1–54 | 165,000,000 | ネット記事 |
| 1–55 | 170,000,000 | 映画公式 |
| 1–56 | 176,000,000 | 集英社発表 |
| 1–56 | 177,000,000 | 朝日新聞2015年01月01日 |
| 1–56 | 179,000,000 | ネット記事 |
| 1–56 | 179,640,000 | 出版指標年報2010 |
| 1–57 | 185,600,000 | ネット記事 |
| 1–57 | 186,500,000 | 集英社 MEDIA GUIDE 2010 |
| 1–57 | 189,000,000 | ネット記事 |
| 1–58 | 190,000,000 | ネット記事 |
| 1–59 | 195,000,000 | ネット記事 |
| 1–60 | 200,000,000 | コミックス帯 |
| 1–60 | 200,000,000 | 朝日新聞2015年01月01日 |
| 1–60 | 210,000,000 | TV番組(潜入!リアルスコープ2011年1月8日) |
| 1–60 | 216,000,000 | 朝日新聞2015年01月01日 |
| 1–60 | 222,580,000 | 出版指標年報2011 |
| 1–60 | 227,680,000 | 集英社 MEDIA GUIDE 2011 |
| 1–61 | 229,900,000 | 出版指標年報2011 |
| 1–62 | 230,000,000 | ネット記事 |
| 1–63 | 240,000,000 | ネット記事 |
| 1–64 | 250,000,000 | ネット記事 |
| 1–64 | 257,000,000 | 朝日新聞2015年01月01日 |
| 1–65 | 260,000,000 | ネット記事 |
| 1–64 | 262,655,000 | 出版指標年報2012 |
| 1–65 | 273,480,000 | 集英社 MEDIA GUIDE 2012 |
| 1–68 | 280,000,000 | ネット記事 |
| 1–68 | 281,000,000 | 朝日新聞2015年01月01日 |
| 1–68 | 281,055,000 | 出版指標年報2013 |
| 1–68 | 288,000,000 | 集英社 MEDIA GUIDE 2013 |
| 1–70 | 290,000,000 | ネット記事 |
| 1–72 | 300,000,000 | ネット記事 |
| 1–72 | 300,000,000 | 朝日新聞2015年01月01日 |
| 1–72 | 302,000,000 | 朝日新聞2015年01月01日 |
| 1–72 | 302,630,000 | 出版指標年報2014 |
| 1–72 | 307,440,000 | 集英社 MEDIA GUIDE 2014 |
| 1–74 | 310,000,000 | ネット記事 |
| 1–75 | 310,000,000 | ネット記事 |
| 1–76 | 320,000,000 | 朝日新聞2015年01月01日 |
| 1–76 | 320,866,000 | ネット記事 |
| 1–76 | 320,981,000 | 出版指標年報2015 |
| 1–80 | 330,000,000 | ネット記事 |
| 1–80 | 340,421,000 | 出版指標年報2016 |
| 1–83 | 348,988,000 | 出版指標年報2017 |
| 1–87 | 363,766,000 | ジャンプ歴代累計 |
| 1–87 | 363,766,000 | 出版指標年報2018 |
| 1–91 | 377,477,000 | 出版指標年報 |
| 1–91 | 377,477,000 | ジャンプ連載最新部数 |
Sales Evolution
Numbers below the volumes indicate first week length. Last 30 volumes shown.