Fairy Tail
FAIRY TAIL
Copies in circulation
72,000,000
Japan: 72,000,000
Last 3 volumes · last total sales known
278.1K
208.5K
139K
69.5K
0
vol #63 down -6.1% on #62
Cumulative total sales reported by Oricon for the 3 most recent volumes (latest week each appeared in the chart). Special editions excluded.
Sales Report
Latest weekly
27.5K/218.4K
Vol 63 · #17
Nov 27, 2017
Nov 27, 2017
Latest monthly · series
278,109
Nov 2017
Latest monthly · volume
218,392
Vol 63
Nov 2017
Nov 2017
Latest yearly · series
1,910,330
2017
Latest yearly · volume
372,540
Vol 60 ·
2017
Sales and Circulation Data
| Volumes | Cumulative | Source |
|---|---|---|
| — | 1,300,000 | 出版指標年報2018 |
| — | 2,760,000 | 出版指標年報2008 |
| — | 2,780,000 | 出版指標年報2009 |
| 1–7 | 3,060,000 | 出版指標年報2008 |
| — | 3,080,000 | 出版指標年報2016 |
| — | 3,600,000 | 出版指標年報2017 |
| — | 3,710,000 | 出版指標年報2015 |
| — | 3,820,000 | 出版指標年報2013 |
| 1–13 | 5,840,000 | 出版指標年報2009 |
| 1–15 | 7,000,000 | ネット記事 |
| — | 7,250,000 | 出版指標年報2011 |
| 1–16 | 7,600,000 | ネット記事 |
| 1–17 | 8,000,000 | コミックまるこより |
| — | 9,200,000 | 出版指標年報2012 |
| 1–18 | 10,000,000 | ネット記事 |
| 1–18 | 11,000,000 | ネット記事 |
| 1–18 | 11,710,000 | 出版指標年報2010 |
| 1–19 | 13,000,000 | ネット記事 |
| 1–20 | 13,000,000 | 月刊「創」2009年6月号 |
| 1–21 | 14,000,000 | ネット記事 |
| 1–22 | 15,000,000 | ネット記事 |
| 1–24 | 17,000,000 | 出版指標年報2011 |
| 1–27 | 20,000,000 | 週刊少年マガジン2011年32号より |
| 1–29 | 22,000,000 | ネット記事 |
| 1–30 | 22,520,000 | 出版指標年報2012 |
| 1–35 | 25,970,000 | 出版指標年報2013 |
| 1–46 | 34,600,000 | 出版指標年報2015 |
| 1–52 | 37,270,000 | 出版指標年報2016 |
| 1–60 | 40,870,000 | ?ガジン歴代累計 |
| 1–60 | 40,870,000 | 出版指標年報2018 |
| 1–59 | 41,000,000 | 出版指標年報2017 |
Sales Evolution
Numbers below the volumes indicate first week length. Last 30 volumes shown.
474.7K
356K
237.4K
118.7K
0
LE
Week 0
Week 1
Week 2
Week 3
Week 4
Week 5